< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
標準雙人房22280 2080 2080 2080 2080 2280 2690 2280 2080208020802080228026902280208020802080208022802690228020802080208020802280269022802080
豪華雙人房 23180 2880 2880 2880 2880 3180 3680 3180 2880288028802880318036803180288028802880288031803680318028802880288028803180368031802880
山景雙人房22880 2580 2580 2580 2580 2880 3180 2880 2580258025802580288031802880258025802580258028803180288025802580258025802880318028802580
經典四人房44180 3780 3780 3780 3780 4180 4680 4180 3780378037803780418046804180378037803780378041804680418037803780378037804180468041803780
豪華四人房44880 4280 4280 4280 4280 4880 5880 4880 4280428042804280488058804880428042804280428048805880488042804280428042804880588048804280
經濟4人房44480 3980 3980 3980 3980 4480 4980 4480 3980398039803980448049804480398039803980398044804980448039803980398039804480498044803980
樓中樓四人房45880 5280 5280 5280 5280 5880 6880 5880 5280528052805280588068805880528052805280528058806880588052805280528052805880688058805280
樓中樓六人房66680 5880 5880 5880 5880 6680 7580 6680 5880588058805880668075806680588058805880588066807580668058805880588058806680758066805880
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone